桥接工业级无线通信设备
Products
联系我们
免费服务热线:400-780-7586
邮箱:13295414687@163.com
地 址:济南高新区工业南路丁豪广场7-2-14层

射频 | |
射频接口数量 | 2个 |
工作频段 | 4.9-6.0GHz |
无线接入方式 | TDD |
工作模式 | BS/BU/RB |
调制灵敏度 | 802.11n:-96dBm@6Mbps;-74dBm@300Mbps |
调制类型 | OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM |
信道带宽 | 20/40/80MHz |
发射功率 | 27dBm(ATPC) |
吞吐量 | 860Mbps |
天线 | 外接天线 |
网络 | |
自动选择速率 | IEEE802.11a: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps IEEE802.11n: HT20 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117/130/150Mbps IEEE802.11n: HT40 13.5/27/40.5/54/81/108/121.5/135/162/216/243/270/300Mbps |
流控管理 | MIR流控管理,可设置每个接入远端站数据流(上行/下行) |
STP | STP/RSTP/MSTP生成树协议 |
以太网 | 1*10/100/1000M以太网口 |
支持标准 | IEEE802.11d,IEEE802.11h,IEEE802.3d,IEEE802.3u等 |
支持协议 | TDMA,,CSMA/CA,TCP/IP,IPX/SPX,NetBEUI,PPPOE等 |
安全 | 支持40/104bit WEP;WPA/WPA2 PSK EAP加密;私有协议加密 |
网络功能 | 支持Vlan(802.1Q)、VPN透传、DHCP、NAT(路由)、防火墙、客户端带宽控制、用户隔离、实时数据流量显示、多ESSID、IPV6、数据包分析与过滤、流量精准控制(QOS)等 |
网络工具 | 支持PTP吞吐量测试,支持各网络接口抓包功能(具有抓取源地址、目的地址、端口号、协议号、报文大小、报头内容预览等分析功能)支持Ping、路由跟踪,支持站点及使用信道侦测,支持看门狗等功能 |
管理 | |
管理界面 | 中文管理软件界面 |
管理模式 | BodaCOM config、TELNET、SNMP、HTTP(S)GUI等。 |
管理访问?;?/p> | 多级密码 |
SNMP | 支持snmp v1、v2、v3 |
复位 | 软件、硬件兼可实现 |
软件升级 | TFPT、FTP |
安全 | |
无线安全 | OPEN,WEP ,802.11i(WPA,WPA2) |
认证 | 802.1x-Radius支持EAP-ELS,EAP-TTLS,PEAP,EAP-AKA,EAP-SIM。 加密:WEP,TKIP,AES |
网络防护 | MAC 地址控制\过滤、广播组播限制,端口隔离,访问控制列表 |
遵循标准 | |
射频(RF) | ETSI EN 301 893 V1.7.1 (2012-06),ETSI EN 62311:2008 |
安全 | EN 60950-1:2006; EN60950-22:2006 |
电磁兼容(EMC) | ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) |
环保 | ROHS, WEEE |
防雷 | EN61000-4-5,第 3 级(2Kv) |
稳定性 | |
MTBF | 平均无故障时间:567789hrs |
电气性能 | |
功耗 | ≤15W |
POE供电 | 输入电压:8-55VDC、110-260VAC; 安装方式:导轨或壁挂 ? 电源具有输入过欠压、输出过压、每路输出过流短路?;さ裙δ?; |
物理与环境性能 | |
抗风 | 350KM/小时 |
防护 | IP67防护等级,防腐、防尘、防雨、防晒、防盐雾 |
材质 | 高强度铝合金外壳及不锈钢卡具 |
尺寸 | 292mm*211mm*55mm |
重量 | 约2.65KG |
工作湿度 | 5%-95%非冷凝 |
工作温度 | -40℃ --+75℃ |
尺寸:292mm*211mm*55mm
重量:约2.65KG
基站产品选型表 | ||||
序号 | 型号 | 射频接口 | 带宽 | 天线 |
1 | BodaCOM 6000 BU/RB BBF2 | 1组2×2 | 866Mbps | 外接天线 |
2 | BodaCOM 6000 BU/RB BBF4 | 2组2×2 | 1733Mbps | 外接天线 |
*实际部署规格需经专业技术人员网络规划确定